Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
Náš tip
52%
Nashville Predators
Domů
52%
48%
Náš tip Nashville Predators Spolehlivost Low Netrefeno
- Both teams have 12 points from 11 games, so the table gives little separation
- Nashville is 4-7 in form LWLLW and the Islanders are 5-6 in form LWWLL
- Nashville won both last meetings, 5-0 and 8-3, though those were in 2019 and 2020
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLNashville PredatorsNew York Islanders
23Shots on goal27
41%Face-off %59%
1/5Power play0/5
20%Power play %0%
10Penalty minutes10
20Hits23
17Blocked shots21
19Giveaways6
5Takeaways2
Skaters
NHLNashville Predators
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22:47 |
| A. KerfootC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16:30 |
| N. HoglanderL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 06:14 |
| D. HuntD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:45 |
| J. MarchessaultR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:27 |
| R. O'ReillyC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:10 |
| S. StamkosC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:42 |
| J. DruryC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:05 |
New York Islanders
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. HolmstromR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25:02 |
| A. DuclairL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:11 |
| B. HorvatC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26:04 |
| M. SchaeferD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:16 |
| T. DeAngeloD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:41 |
| B. SchennC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:15 |
| J. PageauC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:55 |
| O. PalatL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:38 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 03:07 | NYI | A. Duclair | J. Pageau, T. DeAngelo | 0–1 |
| P1 08:07 | NYI | B. Schenn | O. Palat | 0–2 |
| P2 01:08 | NYI | B. Horvat | M. Schaefer, S. Holmstrom | 0–3 |
| P2 09:42 | NSH | F. Forsberg (PP) | J. Marchessault, S. Stamkos | 1–3 |
| P2 13:02 | NSH | A. Kerfoot | N. Hoglander | 2–3 |
| P3 04:16 | NSH | R. O'Reilly | D. Hunt, F. Forsberg | 3–3 |
| SO 00:00 | NYI | K. Palmieri | unassisted | 3–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Saros | Nashville Predators | 24/27 | 0.889 | 65:00 |
| S. Varlamov | New York Islanders | 20/23 | 0.870 | 63:10 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Palmieri | NYI | C | 0G 0A |
| 2 | F. Forsberg | NSH | L | 1G 1A |
| 3 | B. Horvat | NYI | C | 1G 0A |
Forma a poslední výsledky
Nashville PredatorsWLLWL
- L30 ŘíjNashville Predators 3–4 Washington CapitalsNHL
- W26 ŘíjNashville Predators 6–2 Colorado AvalancheNHL
- L25 ŘíjPittsburgh Penguins 3–2 Nashville PredatorsNHL
- L23 ŘíjBoston Bruins 6–0 Nashville PredatorsNHL
- W18 ŘíjNashville Predators 5–2 St. Louis BluesNHL
- L16 ŘíjNashville Predators 2–3 San Jose SharksNHL
New York IslandersWWLLW
Poslední vzájemné zápasy
- 14 Úno 2020Nashville Predators 5–0 New York IslandersNHL
- 18 Pro 2019New York Islanders 3–8 Nashville PredatorsNHL