Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
Náš tip
58%
Nashville Predators
Domů
58%
42%
Náš tip Nashville Predators Spolehlivost Medium Správně
- Nashville sits 16th with 19 points, St. Louis 22nd with 16 points
- Nashville form LLWWW includes a 3-2 win at Colorado on 2026-11-06
- St. Louis form LWWLL with two straight losses on the road
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLNashville PredatorsSt. Louis Blues
29Shots on goal26
51%Face-off %49%
1/3Power play1/2
33%Power play %50%
4Penalty minutes6
16Hits28
18Blocked shots12
18Giveaways12
3Takeaways7
Skaters
NHLNashville Predators
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19:23 |
| R. JosiD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:38 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20:48 |
| N. PerbixD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:02 |
| M. BourqueC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:35 |
| R. ColtonC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:22 |
| J. DruryC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:55 |
| N. HoglanderL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:29 |
St. Louis Blues
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. SnuggerudR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18:09 |
| P. BrobergD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:21 |
| R. ThomasC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:54 |
| C. McMichaelL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:48 |
| P. BuchnevichL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:58 |
| C. FowlerD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:51 |
| A. ToropchenkoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:38 |
| P. SuterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:39 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 13:07 | STL | J. Snuggerud (PP) | P. Broberg, R. Thomas | 0–1 |
| P1 16:07 | NSH | S. Stamkos (PP) | M. Bourque, R. Josi | 1–1 |
| P2 09:02 | NSH | R. Colton | J. Drury, R. Josi | 2–1 |
| P3 18:31 | NSH | N. Perbix | S. Stamkos, F. Forsberg | 3–1 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Saros | Nashville Predators | 25/26 | 0.962 | 60:00 |
| J. Hofer | St. Louis Blues | 26/28 | 0.929 | 58:36 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Josi | NSH | D | 0G 2A |
| 2 | J. Saros | NSH | G | SV% 0.962 |
| 3 | R. Colton | NSH | C | 1G 0A |
Forma a poslední výsledky
Nashville PredatorsLWWWW
- W6 LisColorado Avalanche 2–3 Nashville PredatorsNHL
- W4 LisNashville Predators 4–1 Carolina HurricanesNHL
- W31 ŘíjNashville Predators 5–4 Tampa Bay LightningNHL
- L30 ŘíjNashville Predators 3–4 Washington CapitalsNHL
- L28 ŘíjNashville Predators 3–4 New York IslandersNHL
- W26 ŘíjNashville Predators 6–2 Colorado AvalancheNHL
St. Louis BluesWWLLL
Poslední vzájemné zápasy
- 18 Říj 2026Nashville Predators 5–2 St. Louis BluesNHL
- 16 Úno 2020Nashville Predators 2–1 St. Louis BluesNHL
- 15 Úno 2020St. Louis Blues 3–4 Nashville PredatorsNHL
- 26 Lis 2019Nashville Predators 3–2 St. Louis BluesNHL
- 24 Lis 2019St. Louis Blues 2–4 Nashville PredatorsNHL