NHL Wednesday, 4 November 2026
Philadelphia Flyers vs Minnesota Wild 2-4 – NHL, 4 Nov 2026
Philadelphia Flyers 30. place · GP 18 · W 4 · PTS 12
2–4
Konec
Minnesota Wild 2. place · GP 19 · W 12 · PTS 28
Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
Náš tip
70%
Minnesota Wild
Hosté
30%
70%
Náš tip Minnesota Wild Spolehlivost Medium Správně
- Wild sit 3rd with 23 points from 16 games, Flyers 27th with 12 points
- Wild form WWWLW, Flyers form WLLLW
- Wild won 4 of last 5, including 5-1 at Washington and 5-1 at Seattle
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLPhiladelphia FlyersMinnesota Wild
25Shots on goal22
49%Face-off %51%
1/3Power play0/3
33%Power play %0%
16Penalty minutes6
16Hits24
17Blocked shots17
18Giveaways15
6Takeaways4
Skaters
NHLPhiladelphia Flyers
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MichkovR | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 16:20 |
| T. FoersterR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:58 |
| D. BarkeyC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:28 |
| P. MartoneR | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 13:10 |
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 20:01 |
| J. DrysdaleD | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 26:50 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:22 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 |
Minnesota Wild
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BoldyL | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20:15 |
| J. Eriksson EkC | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19:17 |
| D. YurovR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:36 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:13 |
| O. MaattaD | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18:04 |
| B. ColemanL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:04 |
| M. McCarronC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:44 |
| K. KaprizovL | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:29 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 04:06 | MIN | M. Boldy | Q. Hughes, J. Brodin | 0–1 |
| P1 04:37 | MIN | M. McCarron | B. Coleman, B. Brink | 0–2 |
| P2 00:42 | MIN | J. Eriksson Ek | M. Boldy | 0–3 |
| P2 14:24 | PHI | T. Foerster | J. Drysdale, M. Michkov | 1–3 |
| P3 01:48 | PHI | D. Barkey (PP) | P. Martone, T. Zegras | 2–3 |
| P3 18:36 | MIN | D. Yurov | K. Kaprizov, O. Maatta | 2–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| D. Vladar | Philadelphia Flyers | 18/21 | 0.857 | 58:33 |
| J. Wallstedt | Minnesota Wild | 23/25 | 0.920 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Boldy | MIN | L | 1G 1A |
| 2 | D. Barkey | PHI | C | 1G 0A |
| 3 | J. Eriksson Ek | MIN | C | 1G 0A |
Forma a poslední výsledky
Philadelphia FlyersLLWLL
- L6 LisNew York Rangers 3–2 Philadelphia FlyersNHL
- W1 LisPhiladelphia Flyers 6–3 Utah MammothNHL
- L28 ŘíjWashington Capitals 5–2 Philadelphia FlyersNHL
- L27 ŘíjPhiladelphia Flyers 3–4 Columbus Blue JacketsNHL
- L24 ŘíjPhiladelphia Flyers 4–5 Anaheim DucksNHL
- W22 ŘíjBuffalo Sabres 1–3 Philadelphia FlyersNHL
Minnesota WildLWWWL
Poslední vzájemné zápasy
- 15 Pro 2019Minnesota Wild 4–1 Philadelphia FlyersNHL