NHL Friday, 6 November 2026
Pittsburgh Penguins vs Boston Bruins 2-6 – NHL, 6 Nov 2026
Pittsburgh Penguins 27. place · GP 17 · W 6 · PTS 14
2–6
Konec
Boston Bruins 4. place · GP 17 · W 12 · PTS 25
Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
35%
65%
Náš tip Boston Bruins Spolehlivost Medium Správně
- Boston sits 4th with 23 points from 16 games, Pittsburgh is 27th with 12 points from 15
- Boston has 11 wins to Pittsburgh's 5 this season
- Pittsburgh's recent form is WWLLL with three straight losses
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLPittsburgh PenguinsBoston Bruins
18Shots on goal24
38%Face-off %62%
0/1Power play0/1
0%Power play %0%
2Penalty minutes2
18Hits24
7Blocked shots22
19Giveaways16
3Takeaways5
Skaters
NHLPittsburgh Penguins
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. KorczakD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:28 |
| J. BrazeauR | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 11:49 |
| N. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:57 |
| H. LapierreC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:21 |
| B. LizotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:29 |
| R. RakellR | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 17:15 |
| S. GirardD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:08 |
| S. StastneyD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:15 |
Boston Bruins
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20:23 |
| P. ZachaC | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18:37 |
| M. GeekieC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13:44 |
| J. PeterkaR | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18:25 |
| E. LindholmC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14:40 |
| M. KastelicC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:11 |
| T. JeannotL | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:16 |
| F. MintenC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:54 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 09:04 | PIT | J. Brazeau | H. Lapierre, K. Korczak | 1–0 |
| P1 12:07 | BOS | P. Zacha | D. Pastrnak, J. Peterka | 1–1 |
| P1 15:04 | BOS | M. Kastelic | F. Brunet, T. Jeannot | 1–2 |
| P1 18:57 | BOS | E. Lindholm | unassisted | 1–3 |
| P2 07:57 | PIT | N. Robertson | K. Korczak, B. Lizotte | 2–3 |
| P2 14:24 | BOS | P. Zacha | J. Peterka, D. Pastrnak | 2–4 |
| P2 16:57 | BOS | M. Geekie | H. Lindholm | 2–5 |
| P3 08:39 | BOS | F. Minten | M. Geekie | 2–6 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| A. Silovs | Pittsburgh Penguins | 18/24 | 0.750 | 60:00 |
| M. DiPietro | Boston Bruins | 16/18 | 0.889 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Zacha | BOS | C | 2G 0A |
| 2 | M. Geekie | BOS | C | 1G 1A |
| 3 | D. Pastrnak | BOS | R | 0G 2A |
Forma a poslední výsledky
Pittsburgh PenguinsLLLLW
- W8 LisLos Angeles Kings 2–5 Pittsburgh PenguinsNHL
- L4 LisPittsburgh Penguins 2–3 Vegas Golden KnightsNHL
- L31 ŘíjMontreal Canadiens 5–4 Pittsburgh PenguinsNHL
- L29 ŘíjPittsburgh Penguins 3–4 Utah MammothNHL
- W25 ŘíjPittsburgh Penguins 3–2 Nashville PredatorsNHL
- W23 ŘíjPittsburgh Penguins 4–0 Florida PanthersNHL
Poslední vzájemné zápasy
- 19 Led 2020Pittsburgh Penguins 4–3 Boston BruinsNHL
- 17 Led 2020Boston Bruins 4–1 Pittsburgh PenguinsNHL
- 5 Lis 2019Boston Bruins 6–4 Pittsburgh PenguinsNHL