NHL Saturday, 7 November 2026
Seattle Kraken vs New York Rangers 3-4 – NHL, 7 Nov 2026
Seattle Kraken 17. place · GP 16 · W 9 · PTS 19
3–4
Konec
New York Rangers 12. place · GP 18 · W 10 · PTS 21
Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
Náš tip
51%
Seattle Kraken
Domů
51%
49%
Náš tip Seattle Kraken Spolehlivost Low Netrefeno
- Both teams sit on 19 points, Seattle 15th and Rangers 14th, so the table gap is minimal
- Seattle form WLWLW and Rangers form LLLWW are both mixed with no clear edge
- Seattle has home advantage at Climate Pledge Arena, which tips a close split
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLSeattle KrakenNew York Rangers
28Shots on goal26
42%Face-off %58%
1/2Power play1/3
50%Power play %33%
6Penalty minutes4
18Hits36
12Blocked shots18
18Giveaways20
4Takeaways1
Skaters
NHLSeattle Kraken
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. CattonC | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:50 |
| V. DunnD | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22:48 |
| B. MontourD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 26:42 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:40 |
| C. StephensonC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 16:39 |
| M. BeniersC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:49 |
| K. KakkoR | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15:05 |
| M. WoodR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:07 |
New York Rangers
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LafrenièreL | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20:08 |
| M. ZibanejadC | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19:33 |
| P. DorofeyevR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:47 |
| T. KartyeL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:59 |
| N. LabaC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:11 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:44 |
| J. ChmelarR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 09:49 |
| A. FoxD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:16 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 01:35 | NYR | G. Perreault | M. Zibanejad, A. Lafrenière | 0–1 |
| P1 09:05 | NYR | T. Kartye (PP) | A. Fox, O. Bjorkstrand | 0–2 |
| P1 13:53 | NYR | J. Chmelar | N. Laba | 0–3 |
| P2 12:46 | NYR | P. Dorofeyev | M. Zibanejad, A. Lafrenière | 0–4 |
| P3 01:50 | SEA | K. Kakko | B. Montour, B. Catton | 1–4 |
| P3 06:38 | SEA | J. Eberle (PP) | M. Beniers, C. Stephenson | 2–4 |
| P3 15:02 | SEA | V. Dunn | B. Catton, M. Wood | 3–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| P. Grubauer | Seattle Kraken | 15/16 | 0.938 | 45:32 |
| J. Daccord | Seattle Kraken | 7/10 | 0.700 | 13:53 |
| J. Korpisalo | New York Rangers | 25/28 | 0.893 | 59:14 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Lafrenière | NYR | L | 0G 2A |
| 2 | B. Catton | SEA | C | 0G 2A |
| 3 | K. Kakko | SEA | R | 1G 0A |