NHL Monday, 9 November 2026
Toronto Maple Leafs vs New Jersey Devils 0-4 – NHL, 9 Nov 2026
Toronto Maple Leafs 22. place · GP 20 · W 8 · PTS 18
0–4
Konec
New Jersey Devils 7. place · GP 19 · W 13 · PTS 26
Statistiky zápasu
NHLToronto Maple LeafsNew Jersey Devils
23Shots on goal29
42%Face-off %58%
0/0Power play1/3
0%Power play %33%
12Penalty minutes6
28Hits13
8Blocked shots10
19Giveaways18
7Takeaways3
Skaters
NHLToronto Maple Leafs
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:30 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:40 |
| W. NylanderR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:51 |
| N. PaulL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:22 |
| D. MermisD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:21 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 25:05 |
| Z. MacEwenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:19 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 |
New Jersey Devils
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MeierR | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18:35 |
| J. BrattL | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15:52 |
| J. HughesC | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20:06 |
| N. HischierC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17:52 |
| C. BrownR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:29 |
| C. GlassC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:33 |
| D. ChisholmD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:07 |
| E. RodriguesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:07 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P2 08:28 | NJD | T. Meier | D. Chisholm, N. Hischier | 0–1 |
| P2 12:44 | NJD | T. Meier | J. Hughes, J. Bratt | 0–2 |
| P3 09:49 | NJD | N. Hischier (PP) | J. Hughes, J. Bratt | 0–3 |
| P3 17:23 | NJD | C. Brown | C. Glass | 0–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| A. Stolarz | Toronto Maple Leafs | 25/28 | 0.893 | 58:45 |
| C. Hellebuyck | New Jersey Devils | 23/23 | 1.000 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Meier | NJD | R | 2G 0A |
| 2 | C. Hellebuyck | NJD | G | SV% 1.000 |
| 3 | N. Hischier | NJD | C | 1G 1A |
Forma a poslední výsledky
Toronto Maple LeafsWLLLL
- L11 LisToronto Maple Leafs 3–6 Colorado AvalancheNHL
- L8 LisToronto Maple Leafs 2–4 Montreal CanadiensNHL
- L4 LisToronto Maple Leafs 2–3 Utah MammothNHL
- W31 ŘíjVancouver Canucks 2–4 Toronto Maple LeafsNHL
- L29 ŘíjSeattle Kraken 5–4 Toronto Maple LeafsNHL
- L27 ŘíjCalgary Flames 5–2 Toronto Maple LeafsNHL
New Jersey DevilsWWWWL
Poslední vzájemné zápasy
- 15 Led 2020Toronto Maple Leafs 7–4 New Jersey DevilsNHL
- 28 Pro 2019New Jersey Devils 4–5 Toronto Maple LeafsNHL