NHL Wednesday, 4 November 2026
Toronto Maple Leafs vs Utah Mammoth 2-3 – NHL, 4 Nov 2026
Toronto Maple Leafs 19. place · GP 18 · W 8 · PTS 18
2–3
Konec
Utah Mammoth 14. place · GP 18 · W 10 · PTS 21
Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
Náš tip
52%
Utah Mammoth
Hosté
48%
52%
Náš tip Utah Mammoth Spolehlivost Low Správně
- Utah sit 11th with 20 points from 16 games, Toronto 15th with 18 from 17
- Utah form WLWLW is slightly better than Toronto's WLLWL
- Utah won the only listed meeting 5-4 on 2026-10-14
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLToronto Maple LeafsUtah Mammoth
29Shots on goal36
56%Face-off %44%
0/2Power play2/3
0%Power play %67%
6Penalty minutes4
23Hits22
14Blocked shots18
15Giveaways27
7Takeaways0
Skaters
NHLToronto Maple Leafs
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20:01 |
| J. RoslovicC | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18:19 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:18 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 22:48 |
| W. NylanderR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:24 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:24 |
| E. CowanR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:31 |
| G. McKennaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:53 |
Utah Mammoth
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. KellerR | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18:47 |
| M. SergachevD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:52 |
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:53 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:46 |
| D. GuentherR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:55 |
| A. PeekeD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:41 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:07 |
| L. CooleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:39 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 19:47 | UTA | D. Guenther (PP) | M. Sergachev, C. Keller | 0–1 |
| P2 10:20 | TOR | J. Roslovic | A. Matthews | 1–1 |
| P2 13:42 | UTA | A. Peeke | C. Keller, A. Lee | 1–2 |
| P3 09:05 | TOR | J. Roslovic | A. Matthews, M. Rielly | 2–2 |
| P3 13:12 | UTA | N. Schmaltz (PP) | C. Keller, M. Sergachev | 2–3 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| S. Bobrovsky | Toronto Maple Leafs | 33/36 | 0.917 | 58:30 |
| S. Cossa | Utah Mammoth | 27/29 | 0.931 | 59:58 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Keller | UTA | R | 0G 3A |
| 2 | J. Roslovic | TOR | C | 2G 0A |
| 3 | M. Sergachev | UTA | D | 0G 2A |
Forma a poslední výsledky
Toronto Maple LeafsLLWLL
- L8 LisToronto Maple Leafs 2–4 Montreal CanadiensNHL
- W31 ŘíjVancouver Canucks 2–4 Toronto Maple LeafsNHL
- L29 ŘíjSeattle Kraken 5–4 Toronto Maple LeafsNHL
- L27 ŘíjCalgary Flames 5–2 Toronto Maple LeafsNHL
- W25 ŘíjEdmonton Oilers 2–7 Toronto Maple LeafsNHL
- W23 ŘíjToronto Maple Leafs 5–4 New York RangersNHL
Utah MammothWLWLL
Poslední vzájemné zápasy
- 14 Říj 2026Utah Mammoth 5–4 Toronto Maple LeafsNHL