Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
Náš tip
78%
Utah Mammoth
Domů
78%
22%
Náš tip Utah Mammoth Spolehlivost Medium Netrefeno
- Utah sit 15th with 22 points from 20 games, Vancouver are 32nd with 7 points
- Vancouver have lost all five recent games and are 3-17 in the table
- Utah are at home at Delta Center, though their own form is WLLLL
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLUtah MammothVancouver Canucks
37Shots on goal24
55%Face-off %45%
1/5Power play2/4
20%Power play %50%
14Penalty minutes14
22Hits27
12Blocked shots16
16Giveaways12
1Takeaways3
Skaters
NHLUtah Mammoth
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:23 |
| V. TrocheckC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22:24 |
| K. YamamotoR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:17 |
| B. HaytonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:44 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:33 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:48 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 27:05 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:06 |
Vancouver Canucks
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. BoeserR | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21:44 |
| J. DeBruskL | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13:24 |
| J. LekkerimäkiR | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13:58 |
| F. ChytilC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:04 |
| F. HronekD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30:45 |
| B. GallagherR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:58 |
| P. CotterL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:26 |
| E. PetterssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:06 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P2 15:05 | VAN | J. DeBrusk (PP) | B. Boeser, J. Lekkerimäki | 0–1 |
| P3 02:50 | UTA | V. Trocheck (PP) | L. Cooley, C. Keller | 1–1 |
| P3 04:40 | VAN | F. Chytil | B. Boeser | 1–2 |
| P3 11:39 | UTA | B. Hayton | K. Yamamoto, A. Lee | 2–2 |
| P3 15:37 | VAN | B. Boeser (PP) | J. DeBrusk, J. Lekkerimäki | 2–3 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | Utah Mammoth | 21/24 | 0.875 | 57:19 |
| N. Tolopilo | Vancouver Canucks | 35/37 | 0.946 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Tolopilo | VAN | G | SV% 0.946 |
| 2 | B. Boeser | VAN | R | 1G 2A |
| 3 | B. Hayton | UTA | C | 1G 0A |