NHL Friday, 20 November 2026
Washington Capitals vs Buffalo Sabres 3-6 – NHL, 20 Nov 2026
Washington Capitals 25. place · GP 20 · W 10 · PTS 20
3–6
Konec
Buffalo Sabres 20. place · GP 22 · W 9 · PTS 22
Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
55%
45%
Náš tip Washington Capitals Spolehlivost Low Netrefeno
- Capitals are 22nd with 20 points from 19 games, Sabres 23rd with 20 points from 21 games
- Washington form is WWLLL while Buffalo form is LLLLL
- Capitals won the last meeting 4-3 on 2026-10-25 and have home advantage
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLWashington CapitalsBuffalo Sabres
37Shots on goal19
49%Face-off %51%
1/2Power play2/3
50%Power play %67%
13Penalty minutes11
33Hits22
10Blocked shots18
10Giveaways12
3Takeaways4
Skaters
NHLWashington Capitals
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TuchR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:57 |
| R. LeonardR | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 14:38 |
| A. OvechkinL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 12:10 |
| B. JennerC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17:11 |
| A. ProtasL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:19 |
| I. ProtasL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:15 |
| J. KyrouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:07 |
| M. RoyD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:23 |
Buffalo Sabres
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. QuinnR | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17:27 |
| R. DahlinD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22:36 |
| O. PowerD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:28 |
| T. ThompsonC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 19:23 |
| Z. BensonL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:52 |
| J. DoanR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12:53 |
| B. MalenstynL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:58 |
| T. KozakC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:51 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 05:25 | BUF | J. Quinn | N. Ostlund, R. Dahlin | 0–1 |
| P1 09:46 | BUF | R. Dahlin (PP) | unassisted | 0–2 |
| P1 10:11 | BUF | B. Malenstyn | S. Carrick, T. Kozak | 0–3 |
| P1 10:54 | WSH | A. Tuch | unassisted | 1–3 |
| P1 15:55 | BUF | Z. Benson | P. Krebs, O. Power | 1–4 |
| P2 19:51 | BUF | T. Thompson (PP) | J. Quinn, J. Doan | 1–5 |
| P3 08:52 | WSH | R. Leonard (PP) | A. Tuch, I. Protas | 2–5 |
| P3 09:44 | WSH | B. Jenner | A. Ovechkin, A. Protas | 3–5 |
| P3 19:17 | BUF | J. Quinn | O. Power | 3–6 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| L. Thompson | Washington Capitals | 2/5 | 0.400 | 10:11 |
| C. Lindgren | Washington Capitals | 11/13 | 0.846 | 47:08 |
| U. Luukkonen | Buffalo Sabres | 34/37 | 0.919 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Quinn | BUF | R | 2G 1A |
| 2 | R. Dahlin | BUF | D | 1G 1A |
| 3 | A. Tuch | WSH | R | 1G 1A |
Forma a poslední výsledky
Washington CapitalsWLLLL
- L18 LisTampa Bay Lightning 5–2 Washington CapitalsNHL
- L15 LisWashington Capitals 4–7 New Jersey DevilsNHL
- L13 LisNew Jersey Devils 5–2 Washington CapitalsNHL
- W11 LisOttawa Senators 2–3 Washington CapitalsNHL
- W7 LisWashington Capitals 4–3 Florida PanthersNHL
- L4 LisWashington Capitals 5–6 Dallas StarsNHL
Buffalo SabresLLLLW
Poslední vzájemné zápasy
- 25 Říj 2026Washington Capitals 4–3 Buffalo SabresNHL
- 9 Bře 2020Buffalo Sabres 4–3 Washington CapitalsNHL
- 1 Lis 2019Washington Capitals 6–1 Buffalo SabresNHL