NHL Saturday, 7 November 2026
Washington Capitals vs Florida Panthers 4-3 – NHL, 7 Nov 2026
Washington Capitals 20. place · GP 15 · W 9 · PTS 18
4–3
Konec
Florida Panthers 15. place · GP 17 · W 9 · PTS 20
Předpověď SportsLife
Vytvořeno před zápasem
42%
58%
Náš tip Florida Panthers Spolehlivost Low Netrefeno
- Panthers sit 13th with 20 points from 16 games, Capitals 21st with 16 from 14
- Florida form WWWLW is stronger than Washington's WWWLL
- Capitals lost their last two home games 5-6 and 1-5
Odhadováno modelem SportsLife na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, posledních vzájemných zápasů a výhody domácího prostředí. Nejedná se o sázkařské doporučení.
Statistiky zápasu
NHLWashington CapitalsFlorida Panthers
31Shots on goal30
48%Face-off %52%
0/3Power play1/5
0%Power play %20%
23Penalty minutes8
8Hits31
15Blocked shots13
19Giveaways21
6Takeaways7
Skaters
NHLWashington Capitals
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DuboisC | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15:15 |
| A. ProtasL | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15:44 |
| R. LeonardR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14:32 |
| A. TuchR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 24:01 |
| J. St. IvanyD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:50 |
| B. JennerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:42 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:16 |
| D. StromeC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:59 |
Florida Panthers
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. TkachukL | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23:55 |
| B. TkachukL | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21:29 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:43 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 24:45 |
| S. JonesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:31 |
| C. ReinhardtL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:59 |
| A. EkbladD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:16 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:22 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 02:21 | WSH | J. St. Ivany | unassisted | 1–0 |
| P1 03:13 | FLA | B. Tkachuk | M. Tkachuk | 1–1 |
| P1 10:00 | FLA | B. Tkachuk (PP) | M. Tkachuk, S. Jones | 1–2 |
| P2 04:39 | WSH | A. Tuch | unassisted | 2–2 |
| P2 14:55 | WSH | A. Protas | P. Dubois, R. Leonard | 3–2 |
| P3 04:42 | WSH | P. Dubois | A. Protas | 4–2 |
| P3 19:13 | FLA | S. Bennett | M. Tkachuk, S. Reinhart | 4–3 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| L. Thompson | Washington Capitals | 27/30 | 0.900 | 60:00 |
| A. Schmid | Florida Panthers | 27/31 | 0.871 | 58:59 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Dubois | WSH | C | 1G 1A |
| 2 | A. Protas | WSH | L | 1G 1A |
| 3 | B. Tkachuk | FLA | L | 2G 0A |
Forma a poslední výsledky
Washington CapitalsWWLLW
- L4 LisWashington Capitals 5–6 Dallas StarsNHL
- L1 LisWashington Capitals 1–5 Minnesota WildNHL
- W30 ŘíjNashville Predators 3–4 Washington CapitalsNHL
- W28 ŘíjWashington Capitals 5–2 Philadelphia FlyersNHL
- W25 ŘíjWashington Capitals 4–3 Buffalo SabresNHL
- L21 ŘíjWashington Capitals 2–5 Los Angeles KingsNHL
Florida PanthersWWLWL
Poslední vzájemné zápasy
- 28 Lis 2019Washington Capitals 4–3 Florida PanthersNHL
- 8 Lis 2019Florida Panthers 4–5 Washington CapitalsNHL