13:30 William Hill Futurity Trophy Stakes (Group 1)
Program dostihůdeclared
Vzdálenost8.0f
TypFlat
TřídaClass 1
KategorieGroup 1
Stav dráhyHeavy
PovrchTurf
Věk2yo
Dotace£155,952
Pole7
Program dostihů
7 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Al Hudaiba bDark Angel – A'Shaari | 2 | 9-3 | 112 | 1U1131 | 42d | William Buick | Charlie Appleby |
| 2 | 5 | BreacherCracksman – Callendula | 2 | 9-3 | 103 | 133 | 42d | Lewis Edmunds | William Muir & Chris Grassick |
| 3 | 7 | Burning UpToo Darn Hot – Elasia | 2 | 9-3 | 109 | 112- | 28d | Clifford Lee | K. R. Burke |
| 4 | 3 | Giant SequoiaFrankel – Pink Dogwood | 2 | 9-3 | - | 3116- | 41d | Dylan Browne McMonagle | Aidan O'Brien |
| 5 | 2 | Gran DiaLope De Vega – Epona Plays | 2 | 9-3 | - | 1 | 23d | Oisin Murphy | Andrew Balding |
| 6 | 6 | Noble ExhibitFrankel – Prize Exhibit | 2 | 9-3 | - | 311- | 28d | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
| 7 | 4 | Sergei DiaghilevWootton Bassett – Embellish | 2 | 9-3 | - | 19122 | 14d | W. M. Lordan | Aidan O'Brien |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.