17:15 Make The Move To Midnite Handicap Stakes (GBBPlus Race)
Spustitresult
Vzdálenost13.5f
TypFlat
TřídaClass 4
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace£4,972
Pole6
Program dostihů
6 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Charging Thunder pWar Command – Storming Sioux | 8 | 10-2 | 80 | 700432 | 7d | Christian Howarth(3) | James Owen |
| 2 | 2 | Lady RidgewoodNathaniel – Joshua's Princess | 4 | 10-0 | 78 | -69471 | 39d | Conor Whiteley(5) | Ian Williams |
| 3 | 6 | Brosna Town tpAwtaad – Jamm | 5 | 9-12 | 76 | 036-00 | 15d | Neil Callan | Jessica Bedi |
| 4 | 3 | GemmariExpert Eye – Gravitation | 4 | 9-8 | 72 | 175082 | 26d | Sean Levey | Richard Hannon |
| 5 | 1 | Big Bear HugBelardo – Silkenveil | 7 | 9-4 | 68 | 177557 | 32d | Paddy Bradley | Jim Boyle |
| 6 | 4 | Mother Dear pMasar – Shimmering Light | 3 | 9-4 | 73 | 81561 | 39d | David Probert | Hughie Morrison |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.