13:00 Sky Sports Racing Sky 415 Mares' Novices' Hurdle Race (Herring Queen Mares' Novices' Hurdle Series Qualifier) (GBB Race)
Spustitresult
Vzdálenost16.0f
TypHurdle
TřídaClass 4
Stav dráhyGood
PovrchTurf
Věk4yo+
Dotace£5,446
Pole4
Program dostihů
5 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Kamille Au Kanada tTiger Groom – Dragey Plage | 6 | 11-12 | - | 42-151 | 11d | Chad Bament(5) | Anthony Honeyball |
| 2 | 0 | Cinnamon Storm tSholokhov – Calming The Storm | 4 | 11-0 | - | 4-0 | 15d | Sean Quinlan | Lizzie Quinlan |
| NR | 0 | Just A PoetYeats – Justapuzzle | 6 | 11-0 | 101 | 7/76-3 | 188d | Callum Bewley | Daragh Bourke |
| 4 | 0 | Luna MarquesaKapgarde – A Merveille | 5 | 11-0 | - | 5-5 | 16d | Freddie Gingell | Joe Tizzard |
| 5 | 0 | Queen LilyLauro – Agoura | 5 | 11-0 | - | 32-2 | 173d | Brian Hughes | Sandy Thomson |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.