17:02 Celebrate Your Special Occasion At Dundalk Stadium Handicap
Spustitdeclared
Vzdálenost7.0f
TypFlat
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace€7,200
Pole14
Předpověď SportsLife
Sestaveno před startem
Náš tip
BB
14%
Beach Barbie
Na vítěze
…
86%
Zbytek pole
Ostatní
Nejlepší tři
- 1Beach Barbie
- 2Carrigans Grove
- 3Boston Max
14%
86%
Náš tip Beach Barbie Spolehlivost Low
- Beach Barbie won last time out and carries 138lbs off a rating of 68
- Carrigans Grove won 7 days ago and is drawn low in stall 3
- Boston Max has consistent form figures of 254324 and is rated 63
Odhadováno modelem SportsLife z programu dostihů: ratingy, váhy, forma, los, stav dráhy a vzdálenost. Neslouží jako sázkařské poradenství.
Program dostihů
15 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Moyassr tMehmas – Yin | 5 | 10-2 | 72 | 822260 | 14d | Cillian Rowan(10) | Adrian McGuinness |
| 2 | 13 | Tolebi bGolden Horde – Tomyris | 4 | 10-2 | 72 | 045580 | 22d | Danny O'Leary(10) | G. O'Leary |
| 3 | 11 | Beach Barbie pFootstepsinthesand – Magic Bear | 4 | 9-12 | 68 | 530301 | 19d | James Ryan | Edward Lynam |
| 4 | 7 | Estrallita vLope De Vega – Fresnel | 3 | 9-10 | 67 | 6638 | 14d | Jimmy Dalton(7) | Jack W Davison |
| 5 | 12 | Go Out tbHello Youmzain – Gracefully | 4 | 9-10 | 66 | 460021 | 12d | Jack Kearney | Daniel James Murphy |
| 6 | 1 | IsthatrightkatieFrench Navy – Gothen Niece | 6 | 9-9 | 65 | 8-048 | 19d | Killian Leonard | Miss Katy Brown |
| 7 | 9 | ThaloriaZoustar – Ethaara | 4 | 9-9 | 65 | 600046 | 33d | Nicola Burns(5) | Miss Natalia Lupini |
| 8 | 8 | Usuario AmigoOasis Dream – Unex Mona Lisa | 5 | 9-8 | 64 | 970361 | 47d | Scott McCullagh | Richard John O'Brien |
| 9 | 15 | Boston Max tpBungle Inthejungle – Loumarin | 3 | 9-6 | 63 | 254324 | 19d | Nina Doherty(10) | Gordon Elliott |
| 10 | 3 | Carrigans GroveChurchill – Queen Grace | 5 | 9-6 | 62 | 703451 | 7d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 11 | 6 | Teffian WarriorStarspangledbanner – Ardiente | 4 | 9-6 | 62 | 504-46 | 156d | Nathan Crosse | Ciaran Murphy |
| 12 | 4 | Blue Anthem tvStarspangledbanner – Blues Sister | 4 | 9-2 | 58 | 832258 | 12d | Camillus Byrne(10) | Adrian McGuinness |
| 13 | 2 | Free Solo /besShowcasing – Amuser | 9 | 9-2 | 58 | 928940 | 13d | Gavin Ryan | P J F Murphy |
| 14 | 5 | The Bear Trap vKodi Bear – Dat Il Do | 5 | 9-0 | 56 | 0-4097 | 14d | Patrick McGettigan(5) | Adrian McGuinness |
| R15 | 10 | GolddreamThe Grey Gatsby – Goldtara | 3 | 10-4 | 75 | 550564 | 12d | David Marnane |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.