15:52 Farol Fillies' "Junior" National Hunt Flat Race (GBB Race)
Program dostihůdeclared
Vzdálenost16.0f
TypNH Flat
TřídaClass 5
Stav dráhyGood
PovrchTurf
Věk3yo
Dotace£2,178
Pole7
Program dostihů
7 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Katies TurnBlue Bresil – Our Girl Katie | 3 | 11-2 | - | Jonathan Burke | Kim Bailey & Mat Nicholls | ||
| 2 | 0 | Lady IncaGentlewave – Vallee Viva | 3 | 11-2 | - | Sean Houlihan | Sheila Lewis | ||
| 3 | 0 | Maria's DoubleLogician – Maria Antonia | 3 | 11-2 | - | 7 | 13d | Joe Anderson(3) | Grace Harris |
| 4 | 0 | NervousdispositionMohaather – Disposition | 3 | 11-2 | - | James Best | Pat Phelan | ||
| 5 | 0 | Poppy's MistArrigo – Dasina | 3 | 11-2 | - | Charlie Price | Tim Vaughan | ||
| 6 | 0 | Star of JoyMassaat – Second Star | 3 | 11-2 | - | Jamie Brace(5) | Jonathan Portman | ||
| 7 | 0 | Sunshine SheilaSilverwave – Aratiyna | 3 | 11-2 | - | Harry Brown(7) | Donald McCain |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.