18:00 AWC Season 14 Has Begun Fillies' Novice Stakes (Rider Restricted Race) (GBB/GBBPlus Race)
Spustitresult
Vzdálenost12.0f
TypFlat
TřídaClass 3
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace£6,480
Pole9
Program dostihů
10 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ManeaterGolden Horn – Air Kiss | 4 | 9-7 | 75 | 23-2 | 11d | Ryan Sexton | Richard Spencer |
| 2 | 5 | Pure Theory pUlysses – Adjudicate | 4 | 9-7 | 45 | 005672 | 68d | Oliver Carmichael(7) | Stephanie Cassidy |
| 3 | 1 | Sparkling WaterNo Risk At All – Water For Life | 5 | 9-7 | - | 90d | Taylor Fisher | Joe Tickle | |
| 4 | 2 | AllaireStudy Of Man – All At Sea | 3 | 9-2 | 72 | -26332 | 22d | William Carver | Andrew Balding |
| NR | 10 | BintnaseefaSea The Stars – Tapisserie | 3 | 9-2 | - | 04 | 22d | Millie Wonnacott(5) | Harry Charlton |
| 6 | 9 | DanseuseTeofilo – Ballet Queen | 3 | 9-2 | - | 3 | 182d | Ross Coakley | Simon & Ed Crisford |
| 7 | 8 | Don't Hurry LoveCamelot – Shamooda | 3 | 9-2 | - | 6- | 466d | Luke Catton(3) | John & Thady Gosden |
| 8 | 4 | SaaffyaMasar – Anaamil | 3 | 9-2 | - | 54 | 41d | George Downing | Ed Walker |
| 9 | 6 | Seacole bSea The Stars – Crimean Queen | 3 | 9-2 | 70 | 427323 | 31d | Rhys Clutterbuck | Ralph Beckett |
| 10 | 3 | TriumphGhaiyyath – Shemiyla | 3 | 9-2 | - | 38 | 178d | M. P. Sheehy | Charlie Johnston |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.