18:40 Midnite Ain't Your Grandad's Bookie Handicap Stakes
Spustitresult
Vzdálenost6.0f
TypFlat
TřídaClass 4
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace£4,972
Pole14
Předpověď SportsLife
Sestaveno před startem
Náš tip
LB
14%
Lorna B
Na vítěze
…
86%
Zbytek pole
Ostatní
Nejlepší tři
- 1Lorna B
- 2Percy's Star
- 3Yes I'm Mali
14%
86%
Náš tip Lorna B Spolehlivost Low
- Lorna B has the best recent form in the field with 125-41 and won last time out
- Percy's Star is a last-time-out winner drawn in stall 1 with form 416621
- Yes I'm Mali is consistent with form 521042 and a top rating of 85
Odhadováno modelem SportsLife z programu dostihů: ratingy, váhy, forma, los, stav dráhy a vzdálenost. Neslouží jako sázkařské poradenství.
Program dostihů
14 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | So Darn HotToo Darn Hot – La Dorotea | 4 | 9-11 | 87 | 705300 | 12d | Rowan Scott | Kevin Philippart de Foy |
| 2 | 10 | We Never StopCotai Glory – Deliziosa | 5 | 9-9 | 85 | 002070 | 61d | Kevin Stott | Kevin Ryan |
| 3 | 2 | Zain PrimusPinatubo – So Brave | 3 | 9-9 | 85 | 311090 | 34d | P. J. McDonald | John Butler |
| 4 | 9 | Yes I'm MaliSands Of Mali – Yes Always | 4 | 9-9 | 85 | 521042 | 28d | Conor Whiteley(5) | David O'Meara |
| 5 | 12 | StarmadeStarman – Emadee | 3 | 9-9 | 85 | 315083 | 16d | Robert Havlin | Ed Dunlop |
| 6 | 14 | Milford vKodiac – Penlight | 4 | 9-8 | 84 | 928205 | 26d | Hollie Doyle | Julie Camacho |
| 7 | 5 | Lorna BShaman – Salariaq | 4 | 9-8 | 84 | 125-41 | 31d | Dale Swift | Brian Ellison |
| 8 | 3 | Hunky Dory pPinatubo – Fresh Strike | 4 | 9-6 | 82 | 361063 | 15d | Tom Kiely-Marshall(3) | Linda Perratt |
| 9 | 4 | Wicket KeeperKodi Bear – Tralong Bay | 4 | 9-6 | 82 | -46004 | 35d | Cam Hardie | Antony Brittain |
| 10 | 7 | Sixtygeesbaby tvStarspangledbanner – Field Of Stars | 4 | 9-5 | 81 | 513034 | 19d | Mark Winn | David O'Meara |
| 11 | 11 | Beale StreetZoffany – Chinaconnection | 5 | 9-5 | 81 | 010217 | 26d | Oisin McSweeney | Bryan Smart |
| 12 | 6 | Itsatenfromlen tSergei Prokofiev – Perfect Showdance | 4 | 9-3 | 79 | 19-050 | 26d | Jason Hart | Ivan Furtado |
| 13 | 13 | Waistcoat tSea The Stars – Swansdown | 5 | 9-2 | 78 | 901657 | 36d | William Carver | Ross Burdon |
| 14 | 1 | Percy's Star pTerritories – Thraya Star | 3 | 9-0 | 76 | 416621 | 57d | Harry Davies | Chris Dwyer |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.