17:15 Now Racing Every Wednesday At Dundalk Handicap
Spustitresult
Vzdálenost6.0f
TypFlat
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace€6,000
Pole14
Předpověď SportsLife
Sestaveno před startem
Náš tip
TC
12%
The Cosy Corner
Na vítěze
…
88%
Zbytek pole
Ostatní
Nejlepší tři
- 1The Cosy Corner
- 2Subiaco
- 3Sovereign Banter
12%
88%
Náš tip The Cosy Corner Spolehlivost Low
- The Cosy Corner has recent form 9-0043 and was third last time out over this trip
- Subiaco has placed form 408033 and runs off a low weight of 136 lbs
- Sovereign Banter has form 420002 with a recent second and the inside draw in stall 1
Odhadováno modelem SportsLife z programu dostihů: ratingy, váhy, forma, los, stav dráhy a vzdálenost. Neslouží jako sázkařské poradenství.
Program dostihů
17 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | One Cool Bear pKodi Bear – Mienvee Flyer | 3 | 10-2 | 60 | 177323 | 9d | Patrick McGettigan(5) | Adrian McGuinness |
| 2 | 2 | Surpass And ShineExceed And Excel – Enlace | 5 | 10-2 | 60 | -00001 | 28d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 3 | 14 | El FontenaroThe Irish Rover – Clonville | 4 | 9-12 | 56 | 215503 | 16d | Nathan Crosse | Jarlath P Fahey |
| 4 | 15 | Rodeeve pStudy Of Man – Aksaya | 5 | 9-12 | 56 | 510030 | 30d | Camillus Byrne(10) | Michael J Browne |
| 5 | 7 | All Hail tbAcclamation – Aveta | 3 | 9-11 | 55 | 098040 | 23d | Siobhan Rutledge | John McConnell |
| 6 | 16 | SubiacoInns Of Court – Pearl Mountain | 3 | 9-10 | 54 | 408033 | 21d | R. P. Cleary | Miss Jennifer Anne Lynch |
| 7 | 6 | Inishmot Prince pElzaam – Inishmot Duchess | 8 | 9-9 | 53 | 558700 | 28d | James Ryan | T G McCourt |
| 8 | 4 | Treasured Royal tNando Parrado – Treasured | 3 | 9-8 | 52 | 000055 | 9d | Robert Whearty | Gavin Cromwell |
| 9 | 1 | Sovereign Banter tbTen Sovereigns – Katy Spirit | 4 | 9-7 | 51 | 420002 | 28d | Jimmy Dalton(7) | A. Slattery |
| 10 | 9 | Zabriskie Point tvBlue Point – Familliarity | 5 | 9-6 | 50 | 753587 | 20d | Adam Caffrey | Adrian McGuinness |
| 11 | 17 | Steel Magnolia vCoulsty – Social Butterfly | 4 | 9-5 | 49 | 213406 | 21d | W. J. Lee | W. McCreery |
| 12 | 5 | The Cosy Corner pCotai Glory – Steelyeyed | 3 | 9-2 | 46 | 9-0043 | 28d | Ben Coen | Patrick Magee |
| 13 | 10 | Are You In Or Out vInns Of Court – Fairy Cloak | 5 | 9-0 | 44 | 800400 | 35d | Sadhbh Tormey(7) | Conor David Maxwell |
| 14 | 11 | GonirianbotharleatGutaifan – Muinin | 5 | 9-0 | 44 | 9-8007 | 30d | Leigh Roche | Miss Jennifer Anne Lynch |
| R15 | 12 | HasiynaTamayuz – Hasimiyya | 6 | 8-10 | 40 | 697900 | 28d | John McConnell | |
| R16 | 3 | Spirit Of EaglesGleneagles – Tranquil Spirit | 6 | 8-13 | 43 | 386890 | 21d | William Delahunty | |
| R17 | 8 | This Guy tpBlue Point – Baheeja | 3 | 9-13 | 57 | 567846 | 154d | Mark Fahey |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.