19:30 AWC Finals Day At Newcastle 26th March Handicap Stakes
Spustitresult
Vzdálenost8.5f
TypFlat
TřídaClass 5
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo
Dotace£3,716
Pole8
Program dostihů
8 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sovereign Bay htNew Bay – Holy Roman Empress | 3 | 9-9 | 67 | 234450 | 120d | Cieren Fallon | James Owen |
| 2 | 5 | Eduardo CalderonShaman – Deia Glory | 3 | 9-9 | 67 | 244320 | 46d | George Wood | Harry Eustace |
| 3 | 3 | Shes Got The BluesSpace Blues – Valtina | 3 | 9-6 | 64 | 331313 | 13d | Billy Loughnane | Tony Carroll |
| 4 | 6 | Jamie SommersKodiac – Rince Beo | 3 | 9-5 | 63 | 334030 | 136d | Hollie Doyle | David Loughnane |
| 5 | 2 | Moonlight MelodyMohaather – Artistic Streak | 3 | 9-4 | 62 | 443640 | 20d | Pierre-Louis Jamin | Donald McCain |
| 6 | 4 | Rajendra hTime Test – Veena | 3 | 8-12 | 56 | 673691 | 34d | Callum Shepherd | David Simcock |
| 7 | 7 | Carwyn pMasar – Gwendolyn | 3 | 8-9 | 53 | 899070 | 38d | Tom Kiely-Marshall(3) | Patrick Morris |
| 8 | 1 | LabicheTasleet – Labise | 3 | 8-6 | 50 | 0-3035 | 128d | Luke Morris | James Owen |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.