20:30 Make The Move To Midnite Handicap Stakes
Spustitdeclared
Vzdálenost6.0f
TypFlat
TřídaClass 6
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace£3,140
Pole10
Program dostihů
13 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cool Doc BoyFrosted – Doc Girl | 3 | 9-9 | 60 | 7-6974 | 23d | Taryn Langley(5) | Joey Ramsden |
| NR | 12 | March of TimeInvincible Spirit – Time Over | 3 | 9-9 | 60 | 345282 | 13d | Billy Loughnane | Jack Channon |
| 3 | 10 | Daytona Lady pBungle Inthejungle – Roseau City | 6 | 9-9 | 60 | 285364 | 14d | James Sullivan | Ruth Carr |
| NR | 13 | A Lott of KaneCotai Glory – Norwegian Highness | 3 | 9-9 | 60 | 511412 | 14d | Joey Haynes | Chelsea Banham |
| 5 | 5 | MacaroneHavana Grey – Multi Quest | 5 | 9-8 | 59 | 251111 | 14d | Ben Ffrench Davis(5) | Grace Harris |
| 6 | 1 | GeemannAdvertise – Pixie K | 3 | 9-5 | 56 | 334180 | 28d | Taylor Fisher | Joe Tickle |
| NR | 11 | Forever Glamorous pCable Bay – Go Glamorous | 3 | 9-5 | 56 | 235135 | 66d | Gina Mangan | Christopher Mason |
| 8 | 6 | My Mate Kev pAclaim – Quick Thought | 4 | 9-4 | 55 | 277435 | 11d | Jake Dickson(5) | Chris Dwyer |
| 9 | 4 | Sarafina MshairiCable Bay – Sarabi Mshairi | 4 | 9-4 | 55 | 986400 | 20d | Ashley Lewis(3) | Edward Smyth-Osbourne |
| 10 | 8 | The Feminine UrgeMehmas – Invincible Charm | 4 | 9-1 | 52 | 265207 | 14d | Callum Shepherd | Grace Harris |
| 11 | 2 | Yaahobby tKodiac – Nations Alexander | 7 | 8-12 | 49 | 649139 | 21d | Ethan Tindall(5) | Antony Brittain |
| 12 | 7 | MegaphoneKodiac – Amplifier | 4 | 8-9 | 46 | 409566 | 18d | Jack Dace(5) | Scott Dixon |
| 13 | 3 | My Boy Jack vNo Nay Never – Great Court | 7 | 8-9 | 44 | 440346 | 26d | Matthew Lloyd Slater(7) | Kevin & Lauren Frost |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.