16:30 AW Trials Day - Lingfield 2nd Jan 2027 Fillies' Handicap Stakes
Program dostihůdeclared
Vzdálenost7.0f
TypFlat
TřídaClass 5
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk3yo+
Dotace£3,716
Pole10
Program dostihů
10 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lady MarikoKameko – Ashadihan | 4 | 9-12 | 69 | 060046 | 15d | Marco Ghiani | Dylan Cunha |
| 2 | 4 | Diamondinthedark tHarry Angel – Safe House | 3 | 9-11 | 69 | 826385 | 15d | Luke Morris | Mark Loughnane |
| 3 | 9 | Ribenska pRibchester – Preobrajenska | 4 | 9-11 | 68 | 293668 | 24d | David Probert | Charlie Fellowes |
| 4 | 1 | Enola GreyHavana Grey – Izola | 6 | 9-10 | 67 | 800603 | 13d | Laura Coughlan(3) | Gemma Tutty |
| 5 | 5 | Lope El Fuego hLope Y Fernandez – Burnt Fingers | 3 | 9-10 | 68 | 0-9900 | 44d | Edward Greatrex | Warren Greatrex |
| 6 | 7 | Mountain of Light pNight Of Thunder – Zain Hana | 3 | 9-10 | 68 | 78229 | 49d | Daniel Muscutt | James Horton |
| 7 | 8 | Forbidden ColoursKingman – Lady Macbeth | 3 | 9-9 | 67 | -54845 | 52d | Kieran Shoemark | Ed Walker |
| 8 | 2 | Spirit of JennyInns Of Court – Next Generation | 4 | 9-8 | 65 | 212855 | 23d | Clifford Lee | Steph Hollinshead |
| 9 | 10 | Mayo County hMayson – Horsforth | 5 | 9-2 | 59 | 140338 | 16d | Ryan Sexton | Julie Camacho |
| 10 | 3 | Fistral Beach pNew Bay – Lamsa | 5 | 9-0 | 57 | 312370 | 114d | Lewis Edmunds | John Mackie |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.