17:30 Make The Move To Midnite Restricted Maiden Fillies' Stakes (For Horses In Bands B, C And D) (GBB Race)
Program dostihůdeclared
Vzdálenost6.0f
TypFlat
TřídaClass 5
Stav dráhyStandard
PovrchAW
Věk2yo
Dotace£4,320
Pole11
Program dostihů
12 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Celestial FireMehmas – Star Of Cotai | 2 | 9-2 | - | 3 | 164d | Hollie Doyle | Archie Watson |
| 2 | 9 | Moulton QueenMehmas – Dream Queen | 2 | 9-2 | - | Jack Callan | Tom Clover | ||
| 3 | 1 | Thriving Miss LacySt Mark's Basilica – Lacily | 2 | 9-2 | - | George Bass | Denis Coakley | ||
| 4 | 4 | AlankaFootstepsinthesand – Morjhana | 2 | 8-13 | - | Oisin Orr | Richard & Peter Fahey | ||
| 5 | 6 | Cotai PowerCotai Glory – Duchess Power | 2 | 8-13 | - | Luke Morris | Tom Ward | ||
| 6 | 12 | Hoya BellaKameko – Conservatory | 2 | 8-13 | 69 | 34 | 23d | David Probert | James Owen |
| NR | 8 | SetubalInns Of Court – Syann | 2 | 8-13 | - | 0 | 23d | Mason Paetel(3) | Hugo Palmer |
| 8 | 7 | Wadima hHarry Angel – Densetsu | 2 | 8-13 | - | 74 | 21d | Marco Ghiani | Marco Botti |
| 9 | 3 | Candy Is DandyInns Of Court – Sweet And Dandy | 2 | 8-10 | - | 7 | 15d | Dylan Hogan | Lemos De Souza |
| 10 | 5 | Classic BelliniBelardo – Traditionelle | 2 | 8-10 | 64 | 7363 | 23d | David Allan | Tim Easterby |
| 11 | 11 | Love AlwaysTasleet – Acapella Star | 2 | 8-10 | - | 08 | 40d | Sean Dylan Bowen | Ollie Sangster |
| 12 | 2 | Miss ClariceLope Y Fernandez – Rebecca De Winter | 2 | 8-10 | - | 9 | 30d | Clifford Lee | Jonathan Portman |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.