13:52 Grahame Church Memorial Mares' Novices' Hurdle Race (GBB Race)
Spustitresult
Vzdálenost16.5f
TypHurdle
TřídaClass 2
Stav dráhyGood To Soft
PovrchTurf
Věk4yo+
Dotace£10,892
Pole10
Předpověď SportsLife
Sestaveno před startem
Náš tip
NC
22%
Nan's Choice
Na vítěze
…
78%
Zbytek pole
Ostatní
Nejlepší tři
- 1Nan's Choice
- 2Royal Response
- 3The Flaggy Shore
22%
78%
Náš tip Nan's Choice Spolehlivost Low
- Unbeaten in two hurdle starts with form 411- and top yard of Dan Skelton and Harry Skelton
- Royal Response has form 21- for Nicky Henderson and Nico de Boinville
- The Flaggy Shore carries top weight 159 and won last time out with form 126-1
Odhadováno modelem SportsLife z programu dostihů: ratingy, váhy, forma, los, stav dráhy a vzdálenost. Neslouží jako sázkařské poradenství.
Program dostihů
10 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | The Flaggy ShoreHillstar – Mad Woman | 5 | 11-5 | - | /126-1 | 169d | David Noonan | Ben Clarke |
| 2 | 0 | Connells Cross tFascinating Rock – Persilian | 5 | 11-0 | - | 211-3 | 25d | Ciaran Gethings | Kim Bailey & Mat Nicholls |
| 3 | 0 | Gaelic HeatherOrder Of St George – Accardi | 5 | 11-0 | - | 2/4- | 206d | Jack Andrews | Tom Ellis |
| 4 | 0 | La TriniteTime Test – Silken Ocean | 4 | 11-0 | - | 3 | 10d | Jack Quinlan | Neil King |
| 5 | 0 | Martini MajestyPlanteur – Jolie Comtesse | 4 | 11-0 | - | 10- | 210d | Tom Bellamy | Alan King |
| 6 | 0 | Nan's ChoiceGetaway – Morning Missy | 5 | 11-0 | - | 411- | 210d | Harry Skelton | Dan Skelton |
| 7 | 0 | Princess DaySuccess Days – Hayes Princess | 5 | 11-0 | - | /110-2 | 25d | Lorcan Williams | Jeremy Scott |
| 8 | 0 | Rosie's HonourFlag Of Honour – Crocus Rose | 5 | 11-0 | - | 3- | 218d | Ben Jones | Philip Hobbs & Johnson White |
| 9 | 0 | Royal ResponseGetaway – Royal Choice | 4 | 11-0 | - | 21- | 221d | Nico de Boinville | Nicky Henderson |
| 10 | 0 | Snow Is In The SkySnow Sky – Timetoget | 5 | 11-0 | - | 179-PP | 33d | Richie McLernon | Gary Brown |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.