14:25 Pertemps Network Handicap Hurdle Race (Pertemps Hurdle Series Qualifier) (GBB Race)
Spustitresult
Vzdálenost24.5f
TypHurdle
TřídaClass 2
Stav dráhyGood To Soft
PovrchTurf
Věk4yo+
Dotace£12,254
Pole16
Předpověď SportsLife
Sestaveno před startem
Náš tip
WM
12%
Western Monkey
Na vítěze
…
88%
Zbytek pole
Ostatní
Nejlepší tři
- 1Western Monkey
- 2Game Colours
- 3The Jukebox Kid
12%
88%
Náš tip Western Monkey Spolehlivost Low
- Unbeaten in two runs with form 11- and rated 125, though off 337 days
- Game Colours won last time, form 32101-, and carries Sam Twiston-Davies
- The Jukebox Kid has form 1411P- and is rated 135 for Ben Pauling
Odhadováno modelem SportsLife z programu dostihů: ratingy, váhy, forma, los, stav dráhy a vzdálenost. Neslouží jako sázkařské poradenství.
Program dostihů
17 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Gowel Road tpFlemensfirth – Hollygrove Samba | 10 | 12-0 | 144 | 4420-0 | 12d | Toby McCain-Mitchell(3) | Nigel & Willy Twiston-Davies |
| 2 | 0 | MasaccioMastercraftsman – Ange Bleu | 9 | 11-10 | 140 | 23331/ | 572d | Tom Bellamy | Alan King |
| NR | 0 | Doughmore BayMilan – Ross Bay | 8 | 11-8 | 138 | 3P261- | 236d | Jonathan Burke | Emma Lavelle |
| 4 | 0 | Miami MagicLeading Light – Rose De Beaufai | 7 | 11-8 | 138 | 3131F- | 209d | Charlie Hammond | Stuart Edmunds |
| 5 | 0 | Moon Chime tPether's Moon – Bella | 8 | 11-7 | 137 | 99-16F | 26d | Nick Slatter(3) | David Killahena & Graeme McPherson |
| 6 | 0 | One Big BangMasked Marvel – Boston Du Berlais | 8 | 11-7 | 137 | 21336- | 213d | Sean Bowen | James Owen |
| 7 | 0 | The Jukebox KidJukebox Jury – Baraza | 7 | 11-5 | 135 | 1411P- | 213d | Ben Jones | Ben Pauling |
| 8 | 0 | AmiriteSholokhov – Belle Again | 10 | 11-4 | 134 | 40PP-4 | 118d | Freddie Gordon | Chris Gordon |
| 9 | 0 | KilwaughterMilan – Glory Days | 6 | 11-0 | 130 | 4214-1 | 14d | Jack Stenhouse(7) | Philip Hobbs & Johnson White |
| 10 | 0 | Bill BaxterMilan – Blossom Rose | 10 | 10-11 | 127 | 652P5- | 187d | Richard Upton(10) | Warren Greatrex |
| 11 | 0 | Walking On Air tWalk In The Park – Refinement | 9 | 10-10 | 126 | P2F-54 | 166d | Megan Bevan(7) | Gary Brown |
| 12 | 0 | Game ColoursShantou – Islandbane | 8 | 10-10 | 126 | 32101- | 201d | Sam Twiston-Davies | Ben Clarke |
| 13 | 0 | Docpickedme tpGetaway – Hard Luck | 10 | 10-9 | 125 | 53141- | 250d | Daire McConville(7) | Richard Hobson |
| 14 | 0 | Western MonkeyWesterner – Madame Trigger | 7 | 10-9 | 125 | 11- | 337d | Paul O'Brien | Harry Derham |
| 15 | 0 | Splendid Fellow tSholokhov – Ninety Seconds | 5 | 10-9 | 125 | 326-21 | 63d | Darragh O'Keeffe | Henry de Bromhead |
| 16 | 0 | Firestream tYeats – Swincombe Flame | 9 | 10-6 | 122 | 3/P56- | 204d | Lorcan Williams | Chester Williams |
| 17 | 0 | King of The Lake tKayf Tara – Shanxi Girl | 8 | 10-6 | 122 | F405-4 | 25d | Bryan Carver | Jeremy Scott |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.