15:33 British Horse Society Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (Div I) (GBB Race)
Spustitdeclared
Vzdálenost16.5f
TypNH Flat
TřídaClass 4
Stav dráhyGood To Soft
PovrchTurf
Věk4-5yo
Dotace£3,812
Pole11
Předpověď SportsLife
Sestaveno před startem
Náš tip
W
22%
Wordfromhome
Na vítěze
…
78%
Zbytek pole
Ostatní
Nejlepší tři
- 1Wordfromhome
- 2He's Happy
- 3Block Flight
22%
78%
Náš tip Wordfromhome Spolehlivost Low
- Wordfromhome has the only winning form figure, 1-, for Paul Nicholls and Sam Twiston-Davies
- He's Happy is the other with placed form, 2-, and is a 5yo with experience
- Block Flight is a Nico de Boinville ride for Nicky Henderson with no form shown
Odhadováno modelem SportsLife z programu dostihů: ratingy, váhy, forma, los, stav dráhy a vzdálenost. Neslouží jako sázkařské poradenství.
Program dostihů
11 koní| Ne | Remíza | Kůň | Věk | Váha | OR | Forma | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | AlltheliesyatoldmeMahler – Stragowna Girl | 4 | 11-2 | - | 4- | 228d | Charlie Price | Oliver Signy |
| 2 | 0 | Block FlightMoises Has – Careless Flight | 4 | 11-2 | - | Nico de Boinville | Nicky Henderson | ||
| 3 | 0 | He's HappyCapri – French Promise | 5 | 11-2 | - | 2- | 271d | Tom Bellamy | Syd Hosie |
| 4 | 0 | ItsallfrenchtomeMoises Has – Frivolite | 4 | 11-2 | - | Bryan Carver | Harry Fry | ||
| 5 | 0 | Le LemprierePoet's Word – Mexican Sky | 4 | 11-2 | - | Sean Bowen | Warren Greatrex | ||
| 6 | 0 | Manu du NoyerMoises Has – Zureka | 4 | 11-2 | - | Harry Skelton | Dan Skelton | ||
| 7 | 0 | New PerspectiveFrontiersman – Susie Sheep | 5 | 11-2 | - | Jonathan Burke | Chris Honour | ||
| 8 | 0 | Noble VikingCrystal Ocean – Be My Present | 4 | 11-2 | - | Sean Houlihan | Philip Hobbs & Johnson White | ||
| 9 | 0 | RightwillbedoneRecorder – Cheerfully | 4 | 11-2 | - | Charlie Deutsch | John O'Shea | ||
| 10 | 0 | Running DreamValirann – Regal Theatre | 4 | 11-2 | - | Jack Quinlan | Neil King | ||
| 11 | 0 | WordfromhomePoet's Word – Howayadoing | 4 | 11-2 | - | 1- | 221d | Sam Twiston-Davies | Paul Nicholls |
Váha v stones a librách; OR = oficiální rating; forma se čte zleva doprava, nejstarší první.